尺碼指標

服装
XS S M L XL XXL XXXL
德国 42 44 46 48 50 52 54
意大利 44 46 48 50 52 54 56
法国 40 42 44 46 48 50 52
俄罗斯 44 46 48 50 52 54 56
英国 28-29 15 15.5 16 17 18 18.5
日本 XS 36 38 40 42 44 46
牛仔裤英尺 71-75 30 31 32 34 36 38
鞋款
德国 39 40 41 42 43 44 45 46
意大利 39 40 41 42 43 44 45 46
法国 42.5 43 43.5 44 45 46 47 48
俄罗斯 39 40 41 42 43 44 45 46
英国 5 6 7 8 9 10 11 12
美国 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5
日本 24 25 26 27 28 29 30 31
腰带
S M L XL XXL
厘米 75-85 90-96 100-105 110-115 120